Bohrium
robot
新建

空间站广场

论文
Notebooks
比赛
课程
Apps
镜像市场
实验室
Uni-Lab
我的主页
我的Notebooks
我的知识库
我的足迹

我的工作空间

任务
节点
镜像
文件
数据集
项目
数据库
公开
Machine Learning Tutorials
Machine Learning
Machine Learning
sisyphus
更新于 2024-12-25
推荐镜像 :Basic Image:ubuntu22.04-py3.10
推荐机型 :c3_m4_1 * NVIDIA T4
covid(v1)

1. 测试环境可用性

代码
文本
[2]
import torch

x = torch.tensor([[1.,0.], [-1.,1.]], requires_grad=True)
z = x.pow(2).sum()
z.backward()
print(x.grad)


device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print(f'device: {device}')
tensor([[ 2.,  0.],
        [-2.,  2.]])
device: cuda
代码
文本

2. 依赖包引入

代码
文本
[3]
# 数据、矩阵运算
import math
import numpy as np

# 数据读写
import pandas as pd
import os
import csv

# 进度条
from tqdm.notebook import tqdm

# 深度学习
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import DataLoader, Dataset, random_split
from torchviz import make_dot
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter

代码
文本

3. 训练准备

代码
文本
[4]
def same_seed(seed):
torch.backends.cudnn.deterministic = True # 保证每次结果一样
torch.backends.cudnn.benchmark = False
np.random.seed(seed)
torch.manual_seed(seed)
if torch.cuda.is_available():
torch.cuda.manual_seed_all(seed)
print(f"set seed = {seed}")
def train_valid_split(dataset, valid_ratio=0.2, seed=1):
valid_set_size = int(valid_ratio * len(dataset))
train_set_size = len(dataset) - valid_set_size
train_dataset, valid_dataset = random_split(dataset, [train_set_size, valid_set_size], generator=torch.Generator().manual_seed(seed))
return np.array(train_dataset), np.array(valid_dataset)

def predict(test_loader, model, device):
model.eval()
preds = []
for x in tqdm(test_loader):
x = x.to(device)
with torch.no_grad():
y_pred = model(x)
preds.append(y_pred.cpu())
preds = torch.cat(preds, dim=0).numpy()
return preds
代码
文本
[5]
class COVIDDataset(Dataset):
"""_summary_

Args:
Dataset (_type_): _description_
x: np.ndarray 特征矩阵
y: np.ndarray 标签向量,如果是 None 则为预测的数据集
"""
def __init__(self, x, y=None):
if y is None:
self.y = y
else:
self.y = torch.FloatTensor(y)
self.x = torch.FloatTensor(x)
def __getitem__(self, index):
if self.y is None:
return self.x[index]
return self.x[index], self.y[index]
def __len__(self):
return len(self.x)
代码
文本
[6]
class MyModel(nn.Module):
def __init__(self, input_dim, hidden_dims=[128, 256, 128], dropout_rate=0.2):
# hidden_dims 的设置能够先增加维度,再减少维度,帮助捕获 low/high level 的特征
super(MyModel, self).__init__()
# Batch Normalization for input
# 增加 normalization 层能提升训练稳定性,对时序数据尤为重要
self.input_bn = nn.BatchNorm1d(input_dim)
# Build dynamic layers
layers = []
prev_dim = input_dim
# Add hidden layers
for hidden_dim in hidden_dims:
layers.extend([
nn.Linear(prev_dim, hidden_dim),
nn.BatchNorm1d(hidden_dim),
nn.ReLU(),
nn.Dropout(dropout_rate) # 增加 dropout 层能减少过拟合,提升泛化能力
])
prev_dim = hidden_dim
self.hidden_layers = nn.Sequential(*layers)
# Output layer
self.output_layer = nn.Sequential(
nn.Linear(prev_dim, 64),
nn.ReLU(),
nn.Linear(64, 1)
)
# Optional: Residual connections
# 对较深的网络很重要,提升训练稳定性
self.has_residual = (input_dim == hidden_dims[-1])
if self.has_residual:
self.residual_proj = nn.Linear(input_dim, hidden_dims[-1])
# self.net = nn.Sequential(
# nn.Linear(input_dim, 32),
# nn.Sigmoid(),
# nn.Linear(32, 32),
# nn.Sigmoid(),
# nn.Linear(32, 1)
# )
def forward(self, x):
# x = self.net(x)
# x = x.squeeze(1)
# return x
# Input normalization
x = self.input_bn(x)
# Process through hidden layers
hidden = self.hidden_layers(x)
# Add residual connection if dimensions match
if self.has_residual:
hidden = hidden + self.residual_proj(x)
# Output processing
out = self.output_layer(hidden)
return out.squeeze(1)
代码
文本
[7]
def select_feat(train_data, valid_data, test_data, select_all=True):
y_train, y_valid = train_data[:, -1], valid_data[:, -1]
raw_x_train, raw_x_valid, raw_x_test = train_data[:, :-1], valid_data[:, :-1], test_data
if select_all:
feat_idx = list(range(raw_x_train.shape[1]))
else:
feat_idx = list(range(52)) + list(range(53, 54)) # 优化选择特征
return raw_x_train[:, feat_idx], raw_x_valid[:, feat_idx], raw_x_test[:, feat_idx], y_train, y_valid
代码
文本
[8]
def trainer(train_loader, valid_loader, model, config, device):
criterion = nn.MSELoss(reduction='mean')
# criterion = nn.BCELoss(reduction='mean') # 二分类问题使用交叉熵损失函数,适合判断 0-1 范围的数值
# criterion = nn.BCEWithLogitsLoss(reduction='mean') # 二分类问题结合 Sigmoid 激活,数值稳定性更好
# criterion = nn.HuberLoss(delta=1.0) # 平滑的 L1 损失函数,在误差较小时是 MSE,在误差较大时是 L1,更擅长处理异常值
# optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=config["learning_rate"], momentum=0.9)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=config["learning_rate"], weight_decay=config["weight_decay"], betas=(0.9, 0.999)) # 自适应学习率优化器,结合了梯度的均值和方差来调整每个参数的学习率,更擅长处理稀疏梯度和非平稳目标
# optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=config["learning_rate"], weight_decay=config["weight_decay"]) # 自适应学习率优化器,结合了梯度的均值和方差来调整每个参数的学习率,更擅长处理稀疏梯度和非平稳目标
# scheduler = torch.optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau(optimizer, mode="min", factor=0.1, patience=10, verbose=True) # 学习率调度器,当验证损失不再下降时,降低学习率
writer = SummaryWriter(log_dir=config["log_dir"])
if not os.path.exists(config["log_dir"]):
os.makedirs(config["log_dir"])
if not os.path.exists(config["model_dir"]):
os.makedirs(config["model_dir"])
n_epochs, best_loss, step, early_stop_count = config["n_epochs"], math.inf, 0, 0
for epoch in range(n_epochs):
model.train()
loss_record = []
# 进度条, position=0 表示第一个进度条,leave=True 表示训练完成后不删除进度条
train_pbar = tqdm(train_loader, position=0, leave=True)
train_pbar.set_description(f"Epoch [{epoch+1}/{n_epochs}]")
for x, y in train_pbar:
optimizer.zero_grad() # 梯度清零
x, y = x.to(device), y.to(device)
y_pred = model(x)
loss = criterion(y_pred, y)
loss.backward() # 反向传播,计算梯度
optimizer.step() # 更新参数
step += 1
loss_record.append(loss.item())
# 训练完一个 batch 后将 loss 显示在进度条上,detach() 将 loss 从计算图中分离,避免内存占用
train_pbar.set_postfix({'train_loss': loss.detach().item()})
mean_train_loss = sum(loss_record) / len(loss_record)
writer.add_scalar("train_loss", mean_train_loss, epoch)
model.eval()
loss_record = []
for x, y in valid_loader:
x, y = x.to(device), y.to(device)
with torch.no_grad():
y_pred = model(x)
loss = criterion(y_pred, y)
loss_record.append(loss.item())
mean_valid_loss = sum(loss_record) / len(loss_record)
print(f'Epoch [{epoch+1}/{n_epochs}], train_loss: {mean_train_loss:.4f}, valid_loss: {mean_valid_loss:.4f}')
writer.add_scalar("valid_loss", mean_valid_loss, epoch)
if mean_valid_loss < best_loss:
best_loss = mean_valid_loss
torch.save(model.state_dict(), os.path.join(config["model_dir"], "best_model.pth"))
print(f"Save model at epoch {epoch+1} with loss {best_loss:.4f}")
early_stop_count = 0
else:
early_stop_count += 1
if early_stop_count > config["early_stop"]:
print(f"Early stop at epoch {epoch+1}")
return
代码
文本
[9]
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
config = {
"seed": 3014159,
"select_all": True, # 是否选择所有特征
"valid_ratio": 0.2,
"n_epochs": 3000, # 数据遍历训练次数
"batch_size": 256,
"learning_rate": 1e-5,
"weight_decay": 0.01,
"early_stop": 400, # 如果 early_stop 次 valid_loss 都没有下降就停止训练
"log_dir": "./logs/",
"save_path": "./models/model.ckpt", # 模型保存路径
"model_dir": "./model"
}
代码
文本
[10]
same_seed(config["seed"]) # 设置随机种子方便复现

pd.set_option('display.max_columns', 200) # 设置显示数据的列数
train_df, test_df = pd.read_csv("/bohr/covid-9qxe/v1/covid.train.csv"), pd.read_csv("/bohr/covid-9qxe/v1/covid.test.csv")
display(train_df.head(3)) # 显示数据的前三行
train_data, test_data = train_df.values, test_df.values
del train_df, test_df # 删除数据,释放内存
train_data, valid_data = train_valid_split(train_data, config["valid_ratio"], config["seed"])

print(f"""train data size: {train_data.shape}
valid data size: {valid_data.shape}
test data size: {test_data.shape}""")

# 选择特征
x_train, x_valid, x_test, y_train, y_valid = select_feat(train_data, valid_data, test_data, config["select_all"])

print(f"number of features: {x_train.shape[1]}")

train_dataset, valid_dataset, test_dataset = COVIDDataset(x_train, y_train), COVIDDataset(x_valid, y_valid), COVIDDataset(x_test, None)
train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=config["batch_size"], shuffle=True, pin_memory=True)
valid_loader = DataLoader(valid_dataset, batch_size=config["batch_size"], shuffle=True, pin_memory=True)
test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=config["batch_size"], shuffle=False, pin_memory=True)
set seed = 3014159
id AL AK AZ AR CA CO CT FL GA ID IL IN IA KS KY LA MD MA MI MN MS MO NE NV NJ NM NY NC OH OK OR RI SC TX UT VA WA cli ili hh_cmnty_cli nohh_cmnty_cli wearing_mask travel_outside_state work_outside_home shop restaurant spent_time large_event public_transit anxious depressed worried_finances tested_positive cli.1 ili.1 hh_cmnty_cli.1 nohh_cmnty_cli.1 wearing_mask.1 travel_outside_state.1 work_outside_home.1 shop.1 restaurant.1 spent_time.1 large_event.1 public_transit.1 anxious.1 depressed.1 worried_finances.1 tested_positive.1 cli.2 ili.2 hh_cmnty_cli.2 nohh_cmnty_cli.2 wearing_mask.2 travel_outside_state.2 work_outside_home.2 shop.2 restaurant.2 spent_time.2 large_event.2 public_transit.2 anxious.2 depressed.2 worried_finances.2 tested_positive.2 cli.3 ili.3 hh_cmnty_cli.3 nohh_cmnty_cli.3 wearing_mask.3 travel_outside_state.3 work_outside_home.3 shop.3 restaurant.3 spent_time.3 large_event.3 public_transit.3 anxious.3 depressed.3 worried_finances.3 tested_positive.3 cli.4 ili.4 hh_cmnty_cli.4 nohh_cmnty_cli.4 wearing_mask.4 travel_outside_state.4 work_outside_home.4 shop.4 restaurant.4 spent_time.4 large_event.4 public_transit.4 anxious.4 depressed.4 worried_finances.4 tested_positive.4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.658466 0.724606 12.939284 8.556230 76.521693 7.863621 33.069066 64.129378 33.438714 40.539878 17.446499 3.993190 10.122837 7.841023 37.992365 7.374846 0.653157 0.713249 12.488933 8.219380 75.179558 8.083434 32.564654 65.212903 34.285572 40.697210 17.754941 3.997443 10.161621 8.067275 37.882278 7.219989 0.677783 0.737965 12.487637 8.135510 74.189695 8.001016 32.145331 66.258549 34.931095 40.889258 18.038068 3.970457 10.043014 7.983358 37.705024 7.077938 0.666751 0.723506 12.367718 8.006131 73.211902 7.873342 31.330236 66.753902 35.586606 40.741650 17.800711 3.984791 10.148898 8.262288 37.384963 7.452243 0.685628 0.740943 12.364307 8.151578 71.820231 7.944531 31.113209 67.394551 36.674291 40.743132 17.842221 4.093712 10.440071 8.627117 37.329512 7.456154
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.693287 0.675962 15.008467 11.091818 82.375469 11.082587 36.373964 60.471825 30.516978 43.162123 16.038761 4.519762 12.133287 10.155721 33.977549 9.850027 0.738029 0.720511 15.070049 10.990937 80.943299 10.596788 36.435828 61.653141 31.449290 43.751356 16.752518 4.385694 11.911724 9.798448 32.786802 10.050547 0.831586 0.827523 14.568504 10.578924 79.096391 10.418171 35.851804 62.835720 32.802637 43.753525 17.195922 4.671201 11.418314 10.600311 32.679030 10.388084 0.767643 0.763580 14.264862 10.212529 76.645984 10.614731 34.639961 63.652437 34.147714 44.682727 17.705140 4.938357 11.056725 10.889148 32.933142 8.707858 0.713255 0.719378 12.894363 8.919288 74.687112 10.523814 33.920257 64.398380 34.612238 44.035688 17.808103 4.924935 10.172662 9.954333 32.508881 8.010957
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.617041 0.617041 8.614719 5.238097 87.040999 15.569851 33.366362 58.819368 24.674416 36.678937 13.490946 6.639301 9.753290 7.691015 38.685771 3.897851 0.663597 0.635459 8.472831 5.154184 86.743467 15.915242 33.012910 60.157822 25.322821 36.456240 13.385945 6.700146 9.949982 7.833514 38.036480 3.083111 0.534394 0.497435 8.493353 5.125553 86.647289 15.963496 32.471093 60.910411 25.158967 35.968207 13.656070 6.748557 10.664876 7.975821 37.826924 3.132834 0.536224 0.498305 8.227657 5.298912 86.285798 15.788676 31.931642 61.233289 25.156025 36.032687 13.863302 6.879646 10.731187 7.847829 37.128714 3.444182 0.479111 0.432445 8.067909 5.333533 86.312419 16.477784 31.604604 62.101064 26.521875 36.746453 13.903667 7.313833 10.388712 7.956139 36.745588 2.906977
train data size: (2160, 118)
      valid data size: (539, 118)
      test data size: (1078, 117)
number of features: 117
代码
文本

4. 训练

代码
文本
[11]
model = MyModel(input_dim=x_train.shape[1]).to(device)
trainer(train_loader, valid_loader, model, config, device)
Epoch [1/3000], train_loss: 139.5766, valid_loss: 118.2404
Save model at epoch 1 with loss 118.2404
Epoch [2/3000], train_loss: 137.9884, valid_loss: 128.0933
Epoch [3/3000], train_loss: 138.3064, valid_loss: 144.4278
Epoch [4/3000], train_loss: 136.3052, valid_loss: 124.1926
Epoch [5/3000], train_loss: 134.6186, valid_loss: 117.3061
Save model at epoch 5 with loss 117.3061
Epoch [6/3000], train_loss: 133.7687, valid_loss: 121.2401
Epoch [7/3000], train_loss: 134.3205, valid_loss: 137.7359
Epoch [8/3000], train_loss: 134.7792, valid_loss: 136.8165
Epoch [9/3000], train_loss: 134.0196, valid_loss: 118.4918
Epoch [10/3000], train_loss: 133.6286, valid_loss: 131.2332
Epoch [11/3000], train_loss: 132.2152, valid_loss: 132.0747
Epoch [12/3000], train_loss: 131.9956, valid_loss: 127.4537
Epoch [13/3000], train_loss: 132.7281, valid_loss: 127.7854
Epoch [14/3000], train_loss: 131.9076, valid_loss: 127.2060
Epoch [15/3000], train_loss: 131.7397, valid_loss: 125.3474
Epoch [16/3000], train_loss: 131.0049, valid_loss: 125.6164
Epoch [17/3000], train_loss: 131.8282, valid_loss: 142.5277
Epoch [18/3000], train_loss: 129.5784, valid_loss: 127.1901
Epoch [19/3000], train_loss: 129.2432, valid_loss: 117.1289
Save model at epoch 19 with loss 117.1289
Epoch [20/3000], train_loss: 127.8943, valid_loss: 115.3251
Save model at epoch 20 with loss 115.3251
Epoch [21/3000], train_loss: 128.5448, valid_loss: 130.9576
Epoch [22/3000], train_loss: 128.9125, valid_loss: 128.8439
Epoch [23/3000], train_loss: 128.3417, valid_loss: 116.5680
Epoch [24/3000], train_loss: 127.3967, valid_loss: 131.3596
Epoch [25/3000], train_loss: 126.0662, valid_loss: 130.8689
Epoch [26/3000], train_loss: 126.5969, valid_loss: 132.4868
Epoch [27/3000], train_loss: 126.2205, valid_loss: 137.9347
Epoch [28/3000], train_loss: 126.9189, valid_loss: 124.8268
Epoch [29/3000], train_loss: 125.5745, valid_loss: 122.3595
Epoch [30/3000], train_loss: 124.6905, valid_loss: 121.4730
Epoch [31/3000], train_loss: 123.7385, valid_loss: 118.7843
Epoch [32/3000], train_loss: 124.0567, valid_loss: 118.9881
Epoch [33/3000], train_loss: 122.4790, valid_loss: 117.0455
Epoch [34/3000], train_loss: 122.5866, valid_loss: 129.2986
Epoch [35/3000], train_loss: 121.3201, valid_loss: 136.1593
Epoch [36/3000], train_loss: 121.9207, valid_loss: 120.3867
Epoch [37/3000], train_loss: 121.1384, valid_loss: 120.6967
Epoch [38/3000], train_loss: 119.6513, valid_loss: 141.1027
Epoch [39/3000], train_loss: 119.5895, valid_loss: 112.1731
Save model at epoch 39 with loss 112.1731
Epoch [40/3000], train_loss: 118.8114, valid_loss: 107.8710
Save model at epoch 40 with loss 107.8710
Epoch [41/3000], train_loss: 117.8312, valid_loss: 126.4329
Epoch [42/3000], train_loss: 118.4546, valid_loss: 111.6790
Epoch [43/3000], train_loss: 116.4630, valid_loss: 121.3394
Epoch [44/3000], train_loss: 118.5037, valid_loss: 128.4467
Epoch [45/3000], train_loss: 116.3164, valid_loss: 113.5311
Epoch [46/3000], train_loss: 115.3931, valid_loss: 119.8654
Epoch [47/3000], train_loss: 116.0778, valid_loss: 107.4870
Save model at epoch 47 with loss 107.4870
Epoch [48/3000], train_loss: 116.1162, valid_loss: 119.1821
Epoch [49/3000], train_loss: 114.7758, valid_loss: 110.1279
Epoch [50/3000], train_loss: 114.6469, valid_loss: 112.6412
Epoch [51/3000], train_loss: 112.8317, valid_loss: 110.8884
Epoch [52/3000], train_loss: 113.7202, valid_loss: 107.1872
Save model at epoch 52 with loss 107.1872
Epoch [53/3000], train_loss: 110.6876, valid_loss: 102.6585
Save model at epoch 53 with loss 102.6585
Epoch [54/3000], train_loss: 112.4359, valid_loss: 113.1940
Epoch [55/3000], train_loss: 110.5392, valid_loss: 99.7370
Save model at epoch 55 with loss 99.7370
Epoch [56/3000], train_loss: 111.7432, valid_loss: 105.4859
Epoch [57/3000], train_loss: 111.8331, valid_loss: 105.9865
Epoch [58/3000], train_loss: 109.4070, valid_loss: 113.4155
Epoch [59/3000], train_loss: 109.2464, valid_loss: 104.9797
Epoch [60/3000], train_loss: 108.7261, valid_loss: 107.0595
Epoch [61/3000], train_loss: 107.7607, valid_loss: 114.8707
Epoch [62/3000], train_loss: 107.3662, valid_loss: 99.7928
Epoch [63/3000], train_loss: 108.6218, valid_loss: 103.0415
Epoch [64/3000], train_loss: 107.3561, valid_loss: 110.9836
Epoch [65/3000], train_loss: 105.9315, valid_loss: 107.4130
Epoch [66/3000], train_loss: 104.6493, valid_loss: 99.9879
Epoch [67/3000], train_loss: 103.2033, valid_loss: 104.2499
Epoch [68/3000], train_loss: 105.1562, valid_loss: 96.0662
Save model at epoch 68 with loss 96.0662
Epoch [69/3000], train_loss: 104.0371, valid_loss: 111.0737
Epoch [70/3000], train_loss: 102.4527, valid_loss: 104.1862
Epoch [71/3000], train_loss: 102.4560, valid_loss: 109.0043
Epoch [72/3000], train_loss: 103.0405, valid_loss: 98.7913
Epoch [73/3000], train_loss: 100.3643, valid_loss: 99.2793
Epoch [74/3000], train_loss: 101.3186, valid_loss: 97.7527
Epoch [75/3000], train_loss: 99.7935, valid_loss: 106.6000
Epoch [76/3000], train_loss: 100.5092, valid_loss: 89.1752
Save model at epoch 76 with loss 89.1752
Epoch [77/3000], train_loss: 99.4333, valid_loss: 94.5176
Epoch [78/3000], train_loss: 97.9135, valid_loss: 98.1505
Epoch [79/3000], train_loss: 98.8644, valid_loss: 95.9610
Epoch [80/3000], train_loss: 98.7608, valid_loss: 92.7500
Epoch [81/3000], train_loss: 96.1122, valid_loss: 100.4405
Epoch [82/3000], train_loss: 97.3325, valid_loss: 106.7446
Epoch [83/3000], train_loss: 95.9317, valid_loss: 105.2933
Epoch [84/3000], train_loss: 93.9193, valid_loss: 94.4178
Epoch [85/3000], train_loss: 96.0619, valid_loss: 95.2798
Epoch [86/3000], train_loss: 93.7666, valid_loss: 96.6680
Epoch [87/3000], train_loss: 95.3819, valid_loss: 115.5819
Epoch [88/3000], train_loss: 95.7523, valid_loss: 93.1387
Epoch [89/3000], train_loss: 93.1239, valid_loss: 95.9260
Epoch [90/3000], train_loss: 91.6966, valid_loss: 94.1136
Epoch [91/3000], train_loss: 92.0919, valid_loss: 93.3891
Epoch [92/3000], train_loss: 92.1208, valid_loss: 84.7485
Save model at epoch 92 with loss 84.7485
Epoch [93/3000], train_loss: 90.8799, valid_loss: 86.7471
Epoch [94/3000], train_loss: 90.1810, valid_loss: 91.6646
Epoch [95/3000], train_loss: 90.8829, valid_loss: 88.7704
Epoch [96/3000], train_loss: 89.9924, valid_loss: 104.6692
Epoch [97/3000], train_loss: 88.3028, valid_loss: 90.2959
Epoch [98/3000], train_loss: 88.7687, valid_loss: 95.6125
Epoch [99/3000], train_loss: 88.5024, valid_loss: 82.5349
Save model at epoch 99 with loss 82.5349
Epoch [100/3000], train_loss: 86.6704, valid_loss: 95.1566
Epoch [101/3000], train_loss: 87.2254, valid_loss: 85.5508
Epoch [102/3000], train_loss: 87.0074, valid_loss: 85.0041
Epoch [103/3000], train_loss: 85.4205, valid_loss: 80.9055
Save model at epoch 103 with loss 80.9055
Epoch [104/3000], train_loss: 84.5719, valid_loss: 80.2012
Save model at epoch 104 with loss 80.2012
Epoch [105/3000], train_loss: 85.4982, valid_loss: 83.9355
Epoch [106/3000], train_loss: 84.2141, valid_loss: 94.0496
Epoch [107/3000], train_loss: 82.3537, valid_loss: 79.9973
Save model at epoch 107 with loss 79.9973
Epoch [108/3000], train_loss: 84.2201, valid_loss: 79.4920
Save model at epoch 108 with loss 79.4920
Epoch [109/3000], train_loss: 82.7280, valid_loss: 91.0889
Epoch [110/3000], train_loss: 82.3507, valid_loss: 77.6771
Save model at epoch 110 with loss 77.6771
Epoch [111/3000], train_loss: 81.4119, valid_loss: 81.8435
Epoch [112/3000], train_loss: 79.6351, valid_loss: 83.6556
Epoch [113/3000], train_loss: 79.9374, valid_loss: 81.4595
Epoch [114/3000], train_loss: 79.7891, valid_loss: 73.8002
Save model at epoch 114 with loss 73.8002
Epoch [115/3000], train_loss: 79.4246, valid_loss: 72.8330
Save model at epoch 115 with loss 72.8330
Epoch [116/3000], train_loss: 79.2646, valid_loss: 78.2507
Epoch [117/3000], train_loss: 77.5909, valid_loss: 77.6639
Epoch [118/3000], train_loss: 77.3433, valid_loss: 79.8459
Epoch [119/3000], train_loss: 75.8327, valid_loss: 75.3193
Epoch [120/3000], train_loss: 76.4769, valid_loss: 71.5050
Save model at epoch 120 with loss 71.5050
Epoch [121/3000], train_loss: 76.9375, valid_loss: 71.3438
Save model at epoch 121 with loss 71.3438
Epoch [122/3000], train_loss: 75.4560, valid_loss: 81.5171
Epoch [123/3000], train_loss: 75.5892, valid_loss: 78.8160
Epoch [124/3000], train_loss: 74.5354, valid_loss: 74.8508
Epoch [125/3000], train_loss: 74.4622, valid_loss: 77.1247
Epoch [126/3000], train_loss: 73.0414, valid_loss: 69.3132
Save model at epoch 126 with loss 69.3132
Epoch [127/3000], train_loss: 71.8749, valid_loss: 75.4420
Epoch [128/3000], train_loss: 73.1140, valid_loss: 71.9650
Epoch [129/3000], train_loss: 72.9915, valid_loss: 61.5677
Save model at epoch 129 with loss 61.5677
Epoch [130/3000], train_loss: 72.2881, valid_loss: 75.0963
Epoch [131/3000], train_loss: 70.3347, valid_loss: 77.9925
Epoch [132/3000], train_loss: 70.1101, valid_loss: 69.6794
Epoch [133/3000], train_loss: 68.5557, valid_loss: 70.0589
Epoch [134/3000], train_loss: 68.5729, valid_loss: 69.6483
Epoch [135/3000], train_loss: 67.2226, valid_loss: 63.6267
Epoch [136/3000], train_loss: 67.4305, valid_loss: 74.5330
Epoch [137/3000], train_loss: 68.6171, valid_loss: 68.2613
Epoch [138/3000], train_loss: 66.8302, valid_loss: 71.5435
Epoch [139/3000], train_loss: 67.5081, valid_loss: 69.6177
Epoch [140/3000], train_loss: 66.3250, valid_loss: 62.0767
Epoch [141/3000], train_loss: 65.3406, valid_loss: 64.8807
Epoch [142/3000], train_loss: 65.2325, valid_loss: 66.9634
Epoch [143/3000], train_loss: 65.4681, valid_loss: 70.8324
Epoch [144/3000], train_loss: 64.6714, valid_loss: 63.7118
Epoch [145/3000], train_loss: 62.8897, valid_loss: 65.4815
Epoch [146/3000], train_loss: 63.7216, valid_loss: 69.7600
Epoch [147/3000], train_loss: 63.1670, valid_loss: 61.4262
Save model at epoch 147 with loss 61.4262
Epoch [148/3000], train_loss: 61.6369, valid_loss: 65.2230
Epoch [149/3000], train_loss: 60.6019, valid_loss: 63.8506
Epoch [150/3000], train_loss: 60.5292, valid_loss: 62.4845
Epoch [151/3000], train_loss: 60.7085, valid_loss: 60.3764
Save model at epoch 151 with loss 60.3764
Epoch [152/3000], train_loss: 60.0858, valid_loss: 59.3511
Save model at epoch 152 with loss 59.3511
Epoch [153/3000], train_loss: 58.6724, valid_loss: 61.4382
Epoch [154/3000], train_loss: 59.0643, valid_loss: 62.5929
Epoch [155/3000], train_loss: 59.5613, valid_loss: 60.9093
Epoch [156/3000], train_loss: 58.6432, valid_loss: 57.5479
Save model at epoch 156 with loss 57.5479
Epoch [157/3000], train_loss: 57.7811, valid_loss: 58.6402
Epoch [158/3000], train_loss: 57.3099, valid_loss: 57.8240
Epoch [159/3000], train_loss: 57.1341, valid_loss: 65.9074
Epoch [160/3000], train_loss: 56.9328, valid_loss: 56.0764
Save model at epoch 160 with loss 56.0764
Epoch [161/3000], train_loss: 56.1301, valid_loss: 55.8906
Save model at epoch 161 with loss 55.8906
Epoch [162/3000], train_loss: 55.3065, valid_loss: 55.1928
Save model at epoch 162 with loss 55.1928
Epoch [163/3000], train_loss: 54.8882, valid_loss: 54.6191
Save model at epoch 163 with loss 54.6191
Epoch [164/3000], train_loss: 56.3228, valid_loss: 58.1769
Epoch [165/3000], train_loss: 54.5537, valid_loss: 53.4960
Save model at epoch 165 with loss 53.4960
Epoch [166/3000], train_loss: 53.3736, valid_loss: 54.0034
Epoch [167/3000], train_loss: 53.6187, valid_loss: 61.7457
Epoch [168/3000], train_loss: 53.4735, valid_loss: 52.5330
Save model at epoch 168 with loss 52.5330
Epoch [169/3000], train_loss: 53.0966, valid_loss: 58.3103
Epoch [170/3000], train_loss: 52.5925, valid_loss: 52.4767
Save model at epoch 170 with loss 52.4767
Epoch [171/3000], train_loss: 50.5912, valid_loss: 50.2451
Save model at epoch 171 with loss 50.2451
Epoch [172/3000], train_loss: 51.3662, valid_loss: 55.6508
Epoch [173/3000], train_loss: 50.7783, valid_loss: 53.9877
Epoch [174/3000], train_loss: 50.1967, valid_loss: 50.8341
Epoch [175/3000], train_loss: 50.0258, valid_loss: 54.7734
Epoch [176/3000], train_loss: 50.5454, valid_loss: 47.3481
Save model at epoch 176 with loss 47.3481
Epoch [177/3000], train_loss: 48.8458, valid_loss: 52.2881
Epoch [178/3000], train_loss: 49.3889, valid_loss: 54.7139
Epoch [179/3000], train_loss: 49.0955, valid_loss: 53.9006
Epoch [180/3000], train_loss: 48.1140, valid_loss: 46.1271
Save model at epoch 180 with loss 46.1271
Epoch [181/3000], train_loss: 48.2255, valid_loss: 50.0804
Epoch [182/3000], train_loss: 46.5921, valid_loss: 49.7164
Epoch [183/3000], train_loss: 47.5414, valid_loss: 49.1344
Epoch [184/3000], train_loss: 46.0906, valid_loss: 46.6167
Epoch [185/3000], train_loss: 45.6031, valid_loss: 50.1561
Epoch [186/3000], train_loss: 46.1312, valid_loss: 53.4174
Epoch [187/3000], train_loss: 47.2371, valid_loss: 49.2625
Epoch [188/3000], train_loss: 45.3723, valid_loss: 50.7213
Epoch [189/3000], train_loss: 44.5751, valid_loss: 48.1356
Epoch [190/3000], train_loss: 44.0887, valid_loss: 46.4954
Epoch [191/3000], train_loss: 44.0462, valid_loss: 46.2922
Epoch [192/3000], train_loss: 43.9364, valid_loss: 47.4322
Epoch [193/3000], train_loss: 43.5470, valid_loss: 48.0617
Epoch [194/3000], train_loss: 42.7695, valid_loss: 48.1679
Epoch [195/3000], train_loss: 42.6281, valid_loss: 43.5832
Save model at epoch 195 with loss 43.5832
Epoch [196/3000], train_loss: 42.4978, valid_loss: 44.6383
Epoch [197/3000], train_loss: 42.0846, valid_loss: 45.5380
Epoch [198/3000], train_loss: 40.9583, valid_loss: 44.3331
