Bohrium
robot
新建

空间站广场

论文
Notebooks
比赛
课程
Apps
我的主页
我的Notebooks
我的论文库
我的足迹

我的工作空间

任务
节点
文件
数据集
镜像
项目
数据库
公开
ABACUS+LibRI 做杂化泛函计算教程
ABACUS
ABACUS使用教程
中文
ABACUSABACUS使用教程中文
shimengchao@dp.tech
发布于 2023-08-23
推荐镜像 :ABACUS:3.2.0
推荐机型 :c8_m16_cpu
赞 3
1
1
ABACUS+LibRI 做杂化泛函计算教程
一、介绍
二、杂化泛函的使用
1. ABACUS 编译准备
2. 采用杂化泛函进行电子自洽迭代计算
3. 杂化泛函计算代价
三、使用杂化泛函做结构优化
1. 数据准备
2. 输入文件
3. 结果
四、参考文献

ABACUS+LibRI 做杂化泛函计算教程

代码
文本

Open In Bohrium

推荐镜像:abacus:3.2.0
推荐计算资源:CPU
内容:ABACUS+LibRI 做杂化泛函计算教程
使用方式:您可在 Bohrium Notebook上直接运行。您可以点击界面上方蓝色按钮 开始连接,选择 abacus:3.2.0 镜像及c8_m16_cpu款节点配置,稍等片刻即可运行。如您遇到任何问题,请联系 bohrium@dp.tech
共享协议:本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

代码
文本

本notebook改编自abacus使用指南,更多信息详见这里

代码
文本

一、介绍

杂化泛函(Hybrid Functional)是指在密度泛函理论框架中的交换关联项里面加入一部分的 Hartree Fock (简称 HF)的精确交换能。开源密度泛函理论软件 ABACUS 可以结合另一款国产开源软件 LibRI 软件进行杂化密度泛函计算,目前仅支持在数值原子轨道基组下使用该功能。可以通过 dft_functional 参数指定所使用的杂化泛函类型,如可以选择 hf (Hartree-Fock), pbe0(PBE0), hse(HSE06)以及 scan0 杂化泛函。本教程以 HSE 杂化泛函为例,介绍如何在 ABACUS 里调用 LibRI 做杂化泛函自洽迭代、求力和应力以及结构优化。

注 1:使用 ABACUS+LibRI 做杂化泛函计算时,最大并行核数是,其中是原子个数,是 k 点个数。计算资源超出时可以运行,但会造成浪费。

注 2:使用 ABACUS+LibRI 做杂化泛函计算时,因为内存消耗比较大,推荐给定计算资源的前提下,先尽量使用 OpenMP 多线程并行,再考虑使用 MPI 多进程并行。

代码
文本

二、杂化泛函的使用

1. ABACUS 编译准备

如果要在 ABACUS 中使用杂化泛函进行计算,需要在编译 ABACUS 的时候也编译 LibxcLibRILibComm 三个软件包,具体请见线上文档 Advanced Installation Options ‒ ABACUS documentation

注意在链接 LibRILibComm 时如果报错未定义的引用等,可以先注意检查 ABACUS 源代码下 deps 文件夹下是否包含 LibRILibComm 两个文件夹。如果未包含这两个文件夹,或文件夹中无内容,在本地Github仓库中可以尝试如下两条语句,以获取这两个子仓库内容: git submodule initgit submodule update --remote --recursive

代码
文本

2. 采用杂化泛函进行电子自洽迭代计算

本教程在 Gitee 上准备了一个硅晶体使用杂化泛函做自洽计算(SCF)的例子(Gitee 的下载链接),以下是 INPUT 文件及相关的参数。

代码
文本
[4]
!cd ~ && git clone https://gitee.com/mcresearch/abacus-user-guide.git
Cloning into 'abacus-user-guide'...
remote: Enumerating objects: 11168, done.
remote: Counting objects: 100% (326/326), done.
remote: Compressing objects: 100% (112/112), done.
remote: Total 11168 (delta 222), reused 290 (delta 197), pack-reused 10842
Receiving objects: 100% (11168/11168), 48.31 MiB | 8.27 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3285/3285), done.
Updating files: 100% (9398/9398), done.
代码
文本
[1]
!cd ~/abacus-user-guide/examples/hybrid_functional/1_scf_Si && cat INPUT
INPUT_PARAMETERS
calculation scf
basis_type lcao
ntype 1
nbands 8
ecutwfc 60.000000
scf_nmax 100

dft_functional hse
scf_thr 1e-7
代码
文本

dft_functional 设置为hse可知,该例子使用的杂化泛函为HSE泛函。KPT 文件取的是 4*4*4 的布里渊区 k 点。

代码
文本
[2]
!cd ~/abacus-user-guide/examples/hybrid_functional/1_scf_Si && cat KPT
K_POINTS
0
Gamma
4 4 4 0 0 0
代码
文本

杂化泛函相关的完整参数列表及解释见 Full List of INPUT Keywords / exact-exchange ‒ ABACUS documentation。这里再进行简单概述:

  • 泛函相关参数:
    • exx_hybrid_alpha:杂化泛函中加入的 HF 精确交换能(Fock 交换能)的比例,即有。如果 dft_functional 设置为 hf,则默认值为1。目前其他杂化泛函的默认值是0.25。但是,如果是 SCAN0 泛函,有的文献取的是 0.1,所以需要根据你想取的值进行设定[1]。
    • exx_hse_omega:为 HSE 泛函中的区间分割参数(range-separation parameter),即有。默认值为0.11),此时为 HSE06 泛函[2]。
    • exx_lambda:在 basis_type 设置为 lcao_in_pw 的情况下,用于补偿使用 lcao_in_pw 方法评估精确交换能时 G=0 处的发散点。默认值为0.3
  • exx_real_number:该参数设定为 True 时,强制 LibRI 使用 double 数据类型,当设定为 False 时,强制 LibRI 使用 complex 数据类型。当gamma_only=1 时,默认为 True,gamma_only=0 时默认为 False。
  • 循环相关参数:
    • exx_separate_loop:ABACUS 提供了两种迭代方法来评估精确交换能。当 exx_separate_loop 设置为False时:采用单层循环,即先进行 GGA 循环,然后进行 Hybrid 循环,在该过程中,使用电子迭代来更新对应的哈密顿量。当 exx_separate_loop 设置为True时:采用双层循环,在内层循环中,进行自洽迭代并更新密度矩阵,在外层循环中,根据在内层循环中收敛的密度矩阵来计算。默认值为 True,即采用双层循环计算。单层循环有利于难以自洽收敛的体系达到收敛,但会显著增加内存消耗。
    • exx_hybrid_step:在 exx_separate_loop 设置为 True 的情况下,外层循环的最大迭代步数。默认值为100
    • exx_mixing_beta:在 exx_separate_loop 设置为 True 的情况下,内层循环每次迭代时,密度矩阵混合的 mixing_beta 取值,默认为1.0
  • exx_pca_threshold:为了加速四中心积分的计算,ABACUS 采用 LRI 方法,将原子轨道的乘积在辅助基函数(ABF)的基础上展开,即,并利用 PCA 减小辅助基函数(ABF)的大小(即个数)。阈值越大,ABF 的数目越少,计算速度越快,计算精度越低。一个相对安全的值是1e-4,也是默认值。
  • exx_ccp_rmesh_times:此参数决定计算 Columb 势所需的截断半径比原子轨道的截断半径大多少倍。对于 HSE 泛函,设置为 1 就足够了。但是对于 PBE0,必须使用一个大得多的数字。当使用 HSE 泛函时,默认值为1.5,其他情况下默认值为5
  • 张量筛选相关参数: 针对杂化泛函计算过程中的物理量进行筛选可以加速计算。具体来说,exx_c_threshold、exx_v_threshold、exx_dm_threshold、exx_c_grad_threshold、exx_v_grad_threshold 分别是针对、密度矩阵、。阈值越大,筛掉的张量越多,计算速度越快,计算精度越低。具体请查看完整 INPUT 参数文档。
  • Cauchy-Schwartz 不等式相关参数:
    • exx_cauchy_threshold:在实际中,Fock 交换矩阵是稀疏的,利用 Cauchy-Schwartz 不等式,我们可以在进行显式求值之前找到每个矩阵元素的上界。小于 exx_cauchy_threshold 的值将被截断。阈值越大,筛掉的张量越多,计算速度越快,精度越低。一个相对安全的值是1e-7,也是默认值。不等式算法参见参考文献[3]。
    • exx_cauchy_force_threshold、exx_cauchy_stress_thresholdexx_cauchy_threshold类似,区别在于它们分别针对的是求力、应力计算中的 Fock 交换矩阵元。
  • opt_orb 相关参数:当dft_functional设置为 opt_orb 时使用,opt_orb 参考文献[4]。本功能仅用于生成 opt 辅助基组,不进行杂化泛函计算。
    • exx_opt_orb_lmax:球贝塞尔函数的最大角动量 L 值,opt-ABF 的径向部分用球贝塞尔函数的线性组合生成。
    • exx_opt_orb_ecut:球贝塞尔函数展开的截断,在优化 opt-ABF 的时候采用的是球贝塞尔函数基组。
    • exx_opt_orb_tolerence:解球贝塞尔函数零点时的阈值。
代码
文本
[7]
!cd ~/abacus-user-guide/examples/hybrid_functional/1_scf_Si && mpirun -n 8 abacus
                                                                                     
                              ABACUS v3.2                                            

               Atomic-orbital Based Ab-initio Computation at UStc                    

                     Website: http://abacus.ustc.edu.cn/                             
               Documentation: https://abacus.deepmodeling.com/                       
                  Repository: https://github.com/abacusmodeling/abacus-develop       
                              https://github.com/deepmodeling/abacus-develop         

 Wed Aug 23 18:34:54 2023
 MAKE THE DIR         : OUT.ABACUS/
 dft_functional readin is: hse
 dft_functional in pseudopot file is: PBE
In Pseudopot_upf::read_pseudo_header : dft_functional from INPUT does not match that in pseudopot file
Please make sure this is what you need
 UNIFORM GRID DIM     : 36 * 36 * 36
 UNIFORM GRID DIM(BIG): 12 * 12 * 12
 DONE(0.0451407  SEC) : SETUP UNITCELL
 DONE(0.0464201  SEC) : INIT K-POINTS
 ---------------------------------------------------------
 Self-consistent calculations for electrons
 ---------------------------------------------------------
 SPIN    KPOINTS         PROCESSORS  NBASE       
 1       64              8           26          
 ---------------------------------------------------------
 Use Systematically Improvable Atomic bases
 ---------------------------------------------------------
 ELEMENT ORBITALS        NBASE       NATOM       XC          
 Si      2s2p1d-8au      13          2           
 ---------------------------------------------------------
 Initial plane wave basis and FFT box
 ---------------------------------------------------------
 -------------------------------------------
 SELF-CONSISTENT : 
 -------------------------------------------
 START CHARGE      : atomic
 DONE(61.0246    SEC) : INIT SCF
 ITER   ETOT(eV)       EDIFF(eV)      DRHO       TIME(s)    
 GE1    -2.139899e+02  0.000000e+00   1.643e-01  7.520e-01  
 GE2    -2.140154e+02  -2.550400e-02  3.719e-02  5.216e-01  
 GE3    -2.140161e+02  -7.010991e-04  3.180e-03  5.237e-01  
 GE4    -2.140161e+02  -4.635095e-06  1.023e-04  6.171e-01  
 GE5    -2.140161e+02  -6.808981e-08  2.194e-05  5.134e-01  
 GE6    -2.140161e+02  7.492814e-09   1.878e-06  5.152e-01  
 GE7    -2.140161e+02  6.874026e-10   2.007e-07  5.117e-01  
 GE8    -2.140161e+02  8.057803e-11   2.321e-09  5.241e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -2.139728e+02  0.000000e+00   3.330e-02  5.728e-01  
 GE2    -2.140799e+02  -1.070412e-01  2.546e-02  5.682e-01  
 GE3    -2.140770e+02  2.869703e-03   1.229e-02  5.634e-01  
 GE4    -2.140777e+02  -6.881612e-04  8.108e-04  5.693e-01  
 GE5    -2.140777e+02  -2.591209e-06  2.649e-05  5.702e-01  
 GE6    -2.140777e+02  -1.278873e-08  1.260e-06  5.650e-01  
 GE7    -2.140777e+02  -5.094977e-10  3.353e-09  5.711e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -2.140792e+02  0.000000e+00   1.046e-03  5.646e-01  
 GE2    -2.140792e+02  -1.730298e-06  1.973e-04  5.640e-01  
 GE3    -2.140792e+02  -2.042245e-10  2.303e-05  5.695e-01  
 GE4    -2.140792e+02  -4.364845e-09  1.059e-07  5.623e-01  
 GE5    -2.140792e+02  -9.401576e-12  1.026e-09  5.730e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -2.140793e+02  0.000000e+00   1.457e-04  5.732e-01  
 GE2    -2.140793e+02  1.432133e-09   2.517e-05  6.586e-01  
 GE3    -2.140793e+02  4.711519e-09   3.105e-06  5.778e-01  
 GE4    -2.140793e+02  -4.886644e-10  1.443e-08  5.896e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -2.140793e+02  0.000000e+00   2.016e-05  5.779e-01  
 GE2    -2.140793e+02  5.174564e-09   3.324e-06  5.692e-01  
 GE3    -2.140793e+02  7.786631e-10   4.049e-07  5.729e-01  
 GE4    -2.140793e+02  -6.013141e-11  1.917e-09  5.736e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -2.140793e+02  0.000000e+00   2.702e-06  5.693e-01  
 GE2    -2.140793e+02  8.077138e-10   4.330e-07  5.744e-01  
 GE3    -2.140793e+02  1.080335e-10   5.285e-08  6.633e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -2.140793e+02  0.000000e+00   3.529e-07  5.715e-01  
 GE2    -2.140793e+02  1.077193e-10   5.634e-08  5.759e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -2.140793e+02  0.000000e+00   3.978e-08  5.737e-01  

  |CLASS_NAME---------|NAME---------------|TIME(Sec)-----|CALLS----|AVG------|PER%-------
                       total               988.02         7         1.4e+02   1e+02     %
   Driver              driver_line         988.01         1         9.9e+02   1e+02     %
   NOrbital_Lm         extra_uniform       1.7662         1828      0.00097   0.18      %
   Mathzone_Add1       Cubic_Spline_Interpolation0.90183        1828      0.00049   0.091     %
   ORB_control         set_orb_tables      0.74524        1         0.75      0.075     %
   ORB_gen_tables      gen_tables          0.74524        1         0.75      0.075     %
   ORB_table_phi       init_Table          0.43146        1         0.43      0.044     %
   ORB_table_phi       cal_ST_Phi12_R      44.679         3359      0.013     4.5       %
   ORB_table_beta      init_Table_Beta     0.1479         1         0.15      0.015     %
   ORB_table_beta      VNL_PhiBeta_R       0.14692        26        0.0057    0.015     %
   ORB_gaunt_table     init_Gaunt_CH       0.21121        4         0.053     0.021     %
   ORB_gaunt_table     Calc_Gaunt_CH       0.10542        82476     1.3e-06   0.011     %
   ORB_gaunt_table     init_Gaunt          2.5707         4         0.64      0.26      %
   ORB_gaunt_table     Get_Gaunt_SH        8.6535         3636325   2.4e-06   0.88      %
   Exx_LRI             init                56.651         1         57        5.7       %
   LRI_CV              set_orbitals        48.213         1         48        4.9       %
   Matrix_Orbs11       init                0.19949        1         0.2       0.02      %
   Matrix_Orbs11       init_radial_table   16.264         1         16        1.6       %
   Matrix_Orbs21       init                1.3893         1         1.4       0.14      %
   Matrix_Orbs21       init_radial_table   30.357         1         30        3.1       %
   ESolver_KS_LCAO     Run                 930.5          1         9.3e+02   94        %
   ESolver_KS_LCAO     beforescf           3.5019         1         3.5       0.35      %
   ESolver_KS_LCAO     beforesolver        0.45503        1         0.46      0.046     %
   ESolver_KS_LCAO     set_matrix_grid     0.45478        1         0.45      0.046     %
   Grid_Technique      init                0.45133        1         0.45      0.046     %
   Grid_Driver         Find_atom           0.1525         8858      1.7e-05   0.015     %
   Potential           update_from_charge  0.66019        35        0.019     0.067     %
   Potential           cal_v_eff           0.65933        35        0.019     0.067     %
   PotXC               cal_v_eff           0.63344        35        0.018     0.064     %
   XC_Functional       v_xc                396.25         22        18        40        %
   Exx_LRI             cal_exx_ions        3.0192         1         3         0.31      %
   LRI_CV              cal_datas           2.1711         2         1.1       0.22      %
   HSolverLCAO         solve               18.778         34        0.55      1.9       %
   HamiltLCAO          updateHk            9.3444         2176      0.0043    0.95      %
   OperatorLCAO        init                8.4823         6016      0.0014    0.86      %
   Veff                contributeHk        5.0239         2176      0.0023    0.51      %
   Gint_interface      cal_gint            7.5456         68        0.11      0.76      %
   Gint_interface      cal_gint_vlocal     4.3993         34        0.13      0.45      %
   Gint_Tools          cal_psir_ylm        1.3221         19584     6.8e-05   0.13      %
   Gint_k              folding_vl_k        0.62132        2176      0.00029   0.063     %
   Gint_k              Distri              0.23973        2176      0.00011   0.024     %
   OperatorLCAO        folding_fixed       3.2977         2176      0.0015    0.33      %
   LCAO_nnr            folding_fixedH      3.2864         2176      0.0015    0.33      %
   HSolverLCAO         hamiltSolvePsiK     4.8101         2176      0.0022    0.49      %
   OperatorLCAO        get_hs_pointers     4.923          1344      0.0037    0.5       %
   DiagoElpa           elpa_solve          3.7538         2176      0.0017    0.38      %
   ElecStateLCAO       psiToRho            4.6185         34        0.14      0.47      %
   elecstate           cal_dm              0.26965        34        0.0079    0.027     %
   psiMulPsiMpi        pdgemm              0.26471        2176      0.00012   0.027     %
   LCAO_Charge         cal_dk_k            1.0112         34        0.03      0.1       %
   Gint_interface      cal_gint_rho        3.1463         34        0.093     0.32      %
   Exx_LRI             cal_exx_elec        907.45         7         1.3e+02   92        %
   RI_2D_Comm          add_Hexx            0.95278        1664      0.00057   0.096     %
   XC_Functional       v_xc_libxc          0.5896         26        0.023     0.06      %
 ----------------------------------------------------------------------------------------

 START  Time  : Wed Aug 23 18:34:54 2023
 FINISH Time  : Wed Aug 23 18:51:22 2023
 TOTAL  Time  : 988
 SEE INFORMATION IN : OUT.ABACUS/
代码
文本

3. 杂化泛函计算代价

杂化泛函的计算精度高,与此同时它的计算代价也比较高。在 ABACUS 的输入参数文件 INPUT 中,若 exx_separate_loop 参数设为 True(默认),仅在 SCF 步骤中就涉及两层循环。每次内层循环完成,外层循环往前推进一步时,屏幕输出 Updating EXX and rerun SCF

一次 SCF 需要的时间至少是以上两个循环涉及的单次电子迭代时间之和。对于单次电子迭代所需时间,在此提出一些已有的经验。以一步电子迭代的时间为衡量尺标,使用 DZP 基组,CPU 型号为 Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz,使用 4 核计算一个水分子为 0.6s 左右,使用 14 个核计算 32 个水分子为 0.8s 左右,使用 14 个核计算 64 个水需要 1.9s 左右。

若将 exx_separate_loop 参数设为 False,即使用单层循环时,首先会进行 GGA 迭代直到自洽收敛,然后屏幕输出 Entering 2nd SCF, where EXX is updated,进行 Hybrid 迭代,此时每进行一次电子步得到新的密度后,都会更新一次精确交换能。以一步电子迭代 + 更新精确交换能的时间为衡量尺标,使用 DZP 基组,CPU 型号为 Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz,使用 4 核计算一个水分子为 0.7s 左右,使用 14 个核计算 32 个水分子为 115s 左右,使用 14 个核计算 64 个水需要 330s 左右。对于更大的体系,如 2048 个 Si 原子的晶体,使用 DZP 基组,CPU 型号为 Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 CPU @ 2.10GHz,用一个节点(56 核)算时,PBE 下一步电子迭代大概需要 380s,而 HSE 一步电子迭代 + 更新精确交换能大概需要 1680s。

在进行杂化泛函计算时推荐尽量使用多线程计算(OpenMP),此时内存开销相对较小,计算速度相对较快。

代码
文本

三、使用杂化泛函做结构优化

1. 数据准备

在 Gitee 上我们准备了一个简单的使用杂化泛函做结构优化的例子。该例子是在 LCAO 基组下,使用 HSE 泛函,优化单个水分子的结构。文件夹中 log.ref 是使用 3.2.1 版本的 ABACUS 软件包,v0.1.0 版本的 LibRILibComm 计算所得的屏幕输出。

2. 输入文件

准备计算所需的 INPUT 文件、STRU 文件、KPT 文件,以及 H、O 原子对应的数值原子轨道文件。其中 INPUT 文件如下。注意该文件中指明了计算类型为 relax,即不对晶胞做优化(cell relax),只对原子位置做优化(relax)。更多结构优化类型请看文档 Geometry Optimization ‒ ABACUS documentation

代码
文本
[4]
! cd ~/abacus-user-guide/examples/hybrid_functional/2_relax_water && cat INPUT
INPUT_PARAMETERS
calculation relax
basis_type lcao
ntype 2
ecutwfc 60.000000
scf_nmax 100
gamma_only 1

dft_functional hse
relax_nmax 100
scf_thr 1e-6
force_thr_ev 1e-2
代码
文本

在该例子中,结构优化包括多个离子步,每个离子步中都要做一次 SCF。由 INPUT 文件可知,SCF 收敛的标准由 scf_thr=1e-6 指定,或达到 SCF 的最大步数 scf_nmax=100,并计算受力。根据上一个离子步计算得到的受力,计算下一个离子步的原子位置,计算收敛的标准此时为 force_thr_ev=1e-2,或达到离子步的最大步数 relax_nmax=100STRU 文件如下,可见在结构弛豫步骤中,三个原子都可以移动。

代码
文本
[5]
! cd ~/abacus-user-guide/examples/hybrid_functional/2_relax_water && cat STRU
ATOMIC_SPECIES
O 16.00 O_ONCV_PBE-1.0.upf
H 1.00 H_ONCV_PBE-1.0.upf


LATTICE_CONSTANT
1

LATTICE_VECTORS
28 0 0 
0 28 0 
0 0 28 

ATOMIC_POSITIONS
Direct

O #label
0 #magnetism
1 #number of atoms
0.677639488918  0.5227809096584  0.232500040128  m  1  1  1

H #label
0 #magnetism
2 #number of atoms
0.641808457616  0.5785821615863  0.228644198512  m  1  1  1
0.708889637644  0.5204300746076  0.175087721492  m  1  1  1

NUMERICAL_ORBITAL
O_gga_6au_60Ry_2s2p1d.orb
H_gga_6au_60Ry_2s1p.orb


代码
文本
[6]
! cd ~/abacus-user-guide/examples/hybrid_functional/2_relax_water && mpirun -n 4 abacus
                                                                                     
                              ABACUS v3.2                                            

               Atomic-orbital Based Ab-initio Computation at UStc                    

                     Website: http://abacus.ustc.edu.cn/                             
               Documentation: https://abacus.deepmodeling.com/                       
                  Repository: https://github.com/abacusmodeling/abacus-develop       
                              https://github.com/deepmodeling/abacus-develop         

 Wed Aug 23 18:54:32 2023
 MAKE THE DIR         : OUT.ABACUS/
 dft_functional readin is: hse
 dft_functional in pseudopot file is: PBE
In Pseudopot_upf::read_pseudo_header : dft_functional from INPUT does not match that in pseudopot file
Please make sure this is what you need
 dft_functional readin is: hse
 dft_functional in pseudopot file is: PBE
In Pseudopot_upf::read_pseudo_header : dft_functional from INPUT does not match that in pseudopot file
Please make sure this is what you need
 UNIFORM GRID DIM     : 144 * 144 * 144
 UNIFORM GRID DIM(BIG): 36 * 36 * 36
 DONE(0.107146   SEC) : SETUP UNITCELL
 DONE(0.107404   SEC) : INIT K-POINTS
 ---------------------------------------------------------
 Ion relaxation calculations
 ---------------------------------------------------------
 SPIN    KPOINTS         PROCESSORS  NBASE       
 1       Gamma           4           23          
 ---------------------------------------------------------
 Use Systematically Improvable Atomic bases
 ---------------------------------------------------------
 ELEMENT ORBITALS        NBASE       NATOM       XC          
 O       2s2p1d-6au      13          1           
 H       2s1p-6au        5           2           
 ---------------------------------------------------------
 Initial plane wave basis and FFT box
 ---------------------------------------------------------
 -------------------------------------------
 STEP OF RELAXATION : 1
 -------------------------------------------
 START CHARGE      : atomic
 DONE(44.5786    SEC) : INIT SCF
 ITER   ETOT(eV)       EDIFF(eV)      DRHO       TIME(s)    
 GE1    -4.638736e+02  0.000000e+00   2.255e-01  5.869e-01  
 GE2    -4.654190e+02  -1.545389e+00  1.780e-01  5.501e-01  
 GE3    -4.661220e+02  -7.030349e-01  3.766e-02  7.735e-01  
 GE4    -4.661219e+02  6.343602e-05   6.305e-03  6.989e-01  
 GE5    -4.661226e+02  -6.739980e-04  6.261e-04  6.931e-01  
 GE6    -4.661226e+02  -9.721355e-06  9.718e-05  6.654e-01  
 GE7    -4.661226e+02  -1.296570e-07  2.473e-05  6.609e-01  
 GE8    -4.661226e+02  -2.909568e-08  1.072e-06  5.554e-01  
 GE9    -4.661226e+02  5.367357e-10   2.144e-07  6.706e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.643119e+02  0.000000e+00   9.405e-02  7.492e-01  
 GE2    -4.658078e+02  -1.495868e+00  1.733e-01  7.850e-01  
 GE3    -4.660945e+02  -2.867386e-01  5.649e-02  7.724e-01  
 GE4    -4.660576e+02  3.697590e-02   3.201e-02  7.853e-01  
 GE5    -4.660619e+02  -4.320485e-03  1.206e-02  7.833e-01  
 GE6    -4.660618e+02  9.444471e-05   4.710e-03  7.776e-01  
 GE7    -4.660624e+02  -6.422839e-04  9.401e-05  8.174e-01  
 GE8    -4.660624e+02  -3.548837e-07  4.197e-06  9.664e-01  
 GE9    -4.660624e+02  1.010150e-09   4.356e-06  8.124e-01  
 GE10   -4.660624e+02  2.413764e-09   3.041e-08  7.397e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.660627e+02  0.000000e+00   3.512e-04  7.608e-01  
 GE2    -4.660627e+02  -4.852798e-06  2.770e-04  7.753e-01  
 GE3    -4.660627e+02  -2.368134e-06  3.070e-05  7.722e-01  
 GE4    -4.660627e+02  1.561580e-09   1.174e-06  7.754e-01  
 GE5    -4.660627e+02  -1.609627e-10  2.038e-07  7.265e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.660627e+02  0.000000e+00   3.071e-05  7.498e-01  
 GE2    -4.660627e+02  -1.212682e-08  2.523e-05  8.879e-01  
 GE3    -4.660627e+02  -3.528177e-08  2.411e-06  7.757e-01  
 GE4    -4.660627e+02  5.733753e-10   1.301e-07  7.281e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.660627e+02  0.000000e+00   3.211e-06  9.141e-01  
 GE2    -4.660627e+02  3.006861e-09   2.473e-06  8.071e-01  
 GE3    -4.660627e+02  -1.946730e-09  3.449e-07  7.281e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.660627e+02  0.000000e+00   4.138e-07  7.362e-01  
 LARGEST GRAD (eV/A)  : 8.030e-01
 -------------------------------------------
 STEP OF RELAXATION : 2
 -------------------------------------------
 DONE(7.066e+01  SEC) : INIT SCF
 ITER   ETOT(eV)       EDIFF(eV)      DRHO       TIME(s)    
 GE1    -4.633180e+02  0.000000e+00   1.626e-01  5.023e-01  
 GE2    -4.652950e+02  -1.977011e+00  1.840e-01  5.247e-01  
 GE3    -4.658734e+02  -5.783967e-01  3.570e-02  5.259e-01  
 GE4    -4.658995e+02  -2.609741e-02  4.429e-03  5.262e-01  
 GE5    -4.659000e+02  -5.509783e-04  1.733e-03  5.209e-01  
 GE6    -4.659001e+02  -8.955775e-05  9.775e-05  5.250e-01  
 GE7    -4.659001e+02  1.228547e-08   5.498e-05  5.417e-01  
 GE8    -4.659001e+02  -1.356979e-07  5.121e-06  5.644e-01  
 GE9    -4.659001e+02  2.890175e-09   1.843e-07  5.021e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.642528e+02  0.000000e+00   9.045e-02  8.579e-01  
 GE2    -4.656984e+02  -1.445554e+00  1.605e-01  7.717e-01  
 GE3    -4.659219e+02  -2.235052e-01  5.381e-02  7.761e-01  
 GE4    -4.658952e+02  2.665972e-02   2.913e-02  7.789e-01  
 GE5    -4.658967e+02  -1.524735e-03  1.166e-02  7.811e-01  
 GE6    -4.658972e+02  -4.197930e-04  4.110e-03  7.725e-01  
 GE7    -4.658976e+02  -4.649808e-04  1.918e-04  7.731e-01  
 GE8    -4.658976e+02  -1.307474e-06  4.986e-06  7.781e-01  
 GE9    -4.658976e+02  1.399844e-09   4.849e-06  7.827e-01  
 GE10   -4.658976e+02  2.627704e-09   9.261e-08  7.235e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.658979e+02  0.000000e+00   3.285e-04  7.679e-01  
 GE2    -4.658979e+02  -4.808811e-06  2.335e-04  7.868e-01  
 GE3    -4.658979e+02  -1.780886e-06  2.419e-05  7.693e-01  
 GE4    -4.658979e+02  -3.312448e-09  1.590e-06  9.441e-01  
 GE5    -4.658979e+02  -3.168984e-10  1.982e-07  8.444e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.658979e+02  0.000000e+00   2.691e-05  7.661e-01  
 GE2    -4.658979e+02  1.272427e-09   1.983e-05  7.796e-01  
 GE3    -4.658979e+02  -2.490591e-08  1.680e-06  8.151e-01  
 GE4    -4.658979e+02  4.278804e-10   1.409e-07  7.222e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.658979e+02  0.000000e+00   2.305e-06  7.686e-01  
 GE2    -4.658979e+02  2.550365e-09   1.729e-06  7.774e-01  
 GE3    -4.658979e+02  -1.288958e-09  1.763e-07  7.244e-01  
 Updating EXX and rerun SCF
 GE1    -4.658979e+02  0.000000e+00   1.834e-07  7.569e-01  
 LARGEST GRAD (eV/A)  : 4.375e+00
 -------------------------------------------
 STEP OF RELAXATION : 3
 -------------------------------------------
 DONE(9.545e+01  SEC) : INIT SCF
 ITER   ETOT(eV)       EDIFF(eV)      DRHO       TIME(s)    
 GE1    -4.620023e+02  0.000000e+00   1.974e-01  6.231e-01  
 GE2    -4.653713e+02  -3.369088e+00  2.427e-01  6.673e-01  
 GE3    -4.660288e+02  -6.574756e-01  6.451e-02  6.599e-01  
 GE4    -4.661188e+02  -9.002318e-02  6.972e-03  6.719e-01  
 GE5    -4.661197e+02  -8.618186e-04  3.131e-03  6.609e-01  
 GE6    -4.661200e+02  -3.125826e-04  2.925e-04  6.567e-01  
 GE7    -4.661200e+02  -2.119623e-06  1.841e-05  6.645e-01  
 GE8    -4.661200e+02  -1.523916e-08  3.070e-06  5.491e-01  
 GE9    -4.661200e+02  -2.565059e-09  1.665e-06  5.318e-01  
