Bohrium
robot
新建

空间站广场

论文
Notebooks
比赛
课程
Apps
我的主页
我的Notebooks
我的论文库
我的足迹

我的工作空间

任务
节点
文件
数据集
镜像
项目
数据库
公开
美爆了!基于Blender的大片级分子渲染
Image Generation
Computer Graphics
MOF
Proteins
可视化
Image GenerationComputer GraphicsMOFProteins可视化
昌珺涵
发布于 2023-08-02
推荐镜像 :beautiful-molecules:v0.3.0
推荐机型 :c16_m62_1 * NVIDIA T4
赞 18
3
Beautiful-Molecules: 基于 Blender 的大片级分子渲染
1. 引言
2. Blender物理引擎简介和 MOF 空穴渲染案例代码详解
2.1 分子展示样式
2.2 材质和纹理
2.3 光照、相机和光线追踪技术
3. 生物大分子渲染:把样式玩出花儿!
4. 导出为网页展示的 3D 渲染模型并部署

Beautiful-Molecules: 基于 Blender 的大片级分子渲染

1. 引言

分子渲染是一种将分子结构可视化的技术,广泛应用于化学、生物学和材料科学等领域。Blender是一款强大的开源三维建模和渲染软件,其物理引擎提供了模拟真实物理现象的功能,使得分子渲染更加逼真和精确。与简单的分子可视化不同,渲染技术将模拟更逼真的物体表面材质,在特定光照下产生的光影效果。

本教程中,我们将使用 beautiful-atomsMolecularNodes 这两个功能强大的 Blender 分子可视化插件,渲染美到爆炸的材料结构和生物大分子结构图像。

❗️❗️分子较大,渲染时间长,推荐使用 GPU 机器!

代码
文本

让我们用一个例子介绍渲染中的一些关键概念:

方法一:Blender执行python脚本

由于 Bohrium Notebook 对 Blender notebook 原生支持有限,对材料模型我们将使用脚本运行方式产生渲染图片。

代码
文本
[1]
! cd /root/beautiful-molecules/gallery/molecules_and_materials
代码
文本
[2]
code = \
"""
from ase.io import read
from batoms import Batoms
from batoms.draw import draw_plane
from batoms.utils.butils import removeAll, set_world
import bpy
removeAll()
atoms = read('datas/mof-5.cif')
mof = Batoms(label='mof-5', from_ase=atoms)
mof *= [2, 1, 1]
mof['H'].color = [0.6, 0, 1.0, 1.0]
mof['C'].color = [0.0, 0.6, 0.1, 1.0]
mof.bond.settings.remove(('H', 'O'))
mof.polyhedra.settings['Zn'].color = [0.1, 0.4, 0.7, 1.0]
mof.model_style = 2
mof.cavity.draw()
mof.cell.width = 0.05
set_world(color=[0.2, 0.2, 0.2, 1.0])
draw_plane(location=[0, 0, 0], size=200, color=(0.9, 0.9, 0.9, 1))
mof.render.viewport = [0.3, 1, 0.3]
mof.render.engine = 'cycles'
mof.render.lights['Default'].energy = 30
mof.render.lights['Default'].direction = [0.1, 0.5, 1]
mof.get_image(output='gallery_cavity.png')
"""

open("script.py", "w").write(code)
!/opt/mamba/envs/beautiful_atoms/bin/blender -b -P script.py

from IPython.display import Image as Img
from IPython import display
from PIL import Image
# img = Image.open('gallery_cavity.png')
img = Img('gallery_cavity.png')
display.display(img)
Blender 3.6.1 (hash 8bda729ef4dc built 2023-07-17 23:31:33)
Read prefs: "/root/.config/blender/3.6/config/userpref.blend"
ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
/root/Blender/3.6/python/lib/python3.10/site-packages/numpy/core/getlimits.py:500: UserWarning: The value of the smallest subnormal for <class 'numpy.float64'> type is zero.
  setattr(self, word, getattr(machar, word).flat[0])
/root/Blender/3.6/python/lib/python3.10/site-packages/numpy/core/getlimits.py:89: UserWarning: The value of the smallest subnormal for <class 'numpy.float64'> type is zero.
  return self._float_to_str(self.smallest_subnormal)
/root/Blender/3.6/python/lib/python3.10/site-packages/numpy/core/getlimits.py:500: UserWarning: The value of the smallest subnormal for <class 'numpy.float32'> type is zero.
  setattr(self, word, getattr(machar, word).flat[0])
/root/Blender/3.6/python/lib/python3.10/site-packages/numpy/core/getlimits.py:89: UserWarning: The value of the smallest subnormal for <class 'numpy.float32'> type is zero.
  return self._float_to_str(self.smallest_subnormal)
INFO [batoms     set_logger]: Log file: /tmp/beautiful_atoms.log
INFO [batoms     set_logger]: Blender version: 3.6.1 
INFO [batoms     set_logger]: Python version: 3.10.12 (main, Jun 22 2023, 06:36:47) [GCC 11.2.1 20220127 (Red Hat 11.2.1-9)] 
INFO [batoms     set_logger]: Beautiful Atoms version: (2, 2, 0) 
INFO [batoms     set_logger]: Beautiful Atoms directory: /root/Blender/3.6/scripts/addons_contrib 
INFO [batoms     register  ]: Batoms init time: 0.91
Fra:1 Mem:24.25M (Peak 24.25M) | Time:00:00.02 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane
Fra:1 Mem:24.29M (Peak 24.29M) | Time:00:00.02 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_cell
Fra:1 Mem:24.44M (Peak 24.44M) | Time:00:00.02 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5
Fra:1 Mem:24.76M (Peak 24.76M) | Time:00:00.03 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_boundary
Fra:1 Mem:24.81M (Peak 24.81M) | Time:00:00.03 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_boundary_offset
Fra:1 Mem:25.05M (Peak 25.05M) | Time:00:00.03 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_bond
Fra:1 Mem:24.88M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_bond_offset0
Fra:1 Mem:24.88M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_bond_offset1
Fra:1 Mem:24.88M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_bond_offset2
Fra:1 Mem:24.88M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_bond_offset3
Fra:1 Mem:24.88M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_polyhedra
Fra:1 Mem:24.90M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_polyhedra_offset
Fra:1 Mem:24.90M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_search_bond
Fra:1 Mem:24.90M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_search_bond_offset
Fra:1 Mem:24.91M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | mof-5_cavity
Fra:1 Mem:25.04M (Peak 25.05M) | Time:00:00.04 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Initializing
Fra:1 Mem:19.51M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Waiting for render to start
Fra:1 Mem:19.52M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Loading render kernels (may take a few minutes the first time)
Fra:1 Mem:19.52M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Scene
Fra:1 Mem:19.52M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Shaders
Fra:1 Mem:19.53M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.01M, Peak:0.01M | Scene, ViewLayer | Updating Procedurals
Fra:1 Mem:19.53M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.01M, Peak:0.01M | Scene, ViewLayer | Updating Background
Fra:1 Mem:19.53M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.01M, Peak:0.01M | Scene, ViewLayer | Updating Camera
Fra:1 Mem:19.53M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.01M, Peak:0.01M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes Flags
Fra:1 Mem:19.53M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.01M, Peak:0.01M | Scene, ViewLayer | Updating Objects
Fra:1 Mem:19.53M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.01M, Peak:0.01M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Copying Transformations to device
Fra:1 Mem:19.98M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.45M, Peak:0.45M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Applying Static Transformations
Fra:1 Mem:19.98M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.45M, Peak:0.45M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems
Fra:1 Mem:19.98M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.45M, Peak:0.45M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems | Copying Particles to device
Fra:1 Mem:19.98M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.45M, Peak:0.45M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes
Fra:1 Mem:20.15M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.45M, Peak:0.45M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing attributes
Fra:1 Mem:20.37M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.45M, Peak:0.45M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Attributes to device
Fra:1 Mem:20.22M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.52M, Peak:0.52M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH cavity_mof-5_0 9/9 | Building BVH
Fra:1 Mem:20.22M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.52M, Peak:0.52M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH bond_mof-5_Zn-O_1_1 5/9 | Building BVH
Fra:1 Mem:20.22M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.52M, Peak:0.52M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH bond_mof-5_C-O_1_1 6/9 | Building BVH
Fra:1 Mem:20.22M (Peak 25.05M) | Time:00:00.05 | Mem:0.52M, Peak:0.52M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH bond_mof-5_C-H_1_1 7/9 | Building BVH
Fra:1 Mem:20.22M (Peak 25.05M) | Time:00:00.06 | Mem:0.76M, Peak:0.76M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH bond_mof-5_C-H_1_1 7/9 | Building BVH 0%
Fra:1 Mem:20.22M (Peak 25.05M) | Time:00:00.06 | Mem:0.78M, Peak:0.79M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH bond_mof-5_C-C_1_1 8/9 | Building BVH
Fra:1 Mem:20.22M (Peak 25.05M) | Time:00:00.07 | Mem:1.08M, Peak:1.11M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building
Fra:1 Mem:20.24M (Peak 25.05M) | Time:00:00.07 | Mem:1.08M, Peak:1.11M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building BVH
Fra:1 Mem:20.24M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.40M, Peak:1.49M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Copying BVH to device
Fra:1 Mem:20.24M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.40M, Peak:1.49M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing normals
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.40M, Peak:1.49M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Mesh to device
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.79M, Peak:1.79M | Scene, ViewLayer | Updating Objects Flags
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.81M, Peak:1.81M | Scene, ViewLayer | Updating Primitive Offsets
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.81M, Peak:1.81M | Scene, ViewLayer | Updating Images
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.81M, Peak:1.81M | Scene, ViewLayer | Updating Camera Volume
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.81M, Peak:1.81M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.81M, Peak:1.81M | Scene, ViewLayer | Updating Lights
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.81M, Peak:1.81M | Scene, ViewLayer | Updating Lights | Computing distribution
Fra:1 Mem:20.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.08 | Mem:1.81M, Peak:1.81M | Scene, ViewLayer | Updating Integrator
Fra:1 Mem:21.62M (Peak 25.05M) | Time:00:00.09 | Mem:2.81M, Peak:2.81M | Scene, ViewLayer | Updating Film
Fra:1 Mem:21.63M (Peak 25.05M) | Time:00:00.09 | Mem:2.81M, Peak:2.81M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:21.63M (Peak 25.05M) | Time:00:00.09 | Mem:2.81M, Peak:2.81M | Scene, ViewLayer | Updating Baking
Fra:1 Mem:21.63M (Peak 25.05M) | Time:00:00.09 | Mem:2.81M, Peak:2.81M | Scene, ViewLayer | Updating Device | Writing constant memory
Fra:1 Mem:21.66M (Peak 25.05M) | Time:00:00.09 | Mem:2.81M, Peak:2.81M | Scene, ViewLayer | Sample 0/64
Fra:1 Mem:68.44M (Peak 68.44M) | Time:00:00.50 | Remaining:00:25.96 | Mem:49.56M, Peak:49.56M | Scene, ViewLayer | Sample 1/64
Fra:1 Mem:88.12M (Peak 117.65M) | Time:00:24.42 | Mem:49.56M, Peak:49.56M | Scene, ViewLayer | Sample 64/64
Fra:1 Mem:88.12M (Peak 117.65M) | Time:00:24.42 | Mem:49.56M, Peak:49.56M | Scene, ViewLayer | Finished
Saved: 'gallery_cavity.png'
 Time: 00:24.84 (Saving: 00:00.41)


Blender quit
代码
文本

2. Blender物理引擎简介和 MOF 空穴渲染案例代码详解

2.1 分子展示样式

  • “一级结构”:原子和化学键的颜色、大小、粗细;

  • “二级结构”:材料体系中,可根据原子的配位环境画出配位多面体;生物大分子体系中,蛋白质的α螺旋、β折叠、loop可被 Cartoon/Ribbon 等样式展示为漂亮的丝带状。相信熟悉 Bohrium 预览和 Hermite、Launching 中的 Mol* 引擎的同学有很多话想说😏

  • “四级结构”:材料晶胞中的空穴和缺陷、蛋白质的 Biological Assembly 等特殊的样式

代码
文本

################# 在 Python 3 Kernel 下,不要运行这段代码!#################

# 加载 MOF 晶胞文件,并在 X 方向复制一个晶胞
from ase.io import read
from batoms import Batoms
from batoms.draw import draw_plane
from batoms.utils.butils import removeAll, set_world
import bpy
removeAll()
atoms = read('datas/mof-5.cif')
mof = Batoms(label='mof-5', from_ase=atoms)
mof *= [2, 1, 1]

mof['H'].color = [0.6, 0, 1.0, 1.0]
mof['C'].color = [0.0, 0.6, 0.1, 1.0]
mof.bond.settings.remove(('H', 'O'))
mof.polyhedra.settings['Zn'].color = [0.1, 0.4, 0.7, 1.0]
mof.model_style = 2
mof.cavity.draw()
mof.cell.width = 0.05
代码
文本

2.2 材质和纹理

在分子渲染中,材质和纹理对于准确再现分子的外观和特征至关重要。Blender提供了丰富的材质和纹理编辑工具,可以根据分子的性质和结构进行调整。

材质定义了分子的表面属性,如颜色、透明度和反射率等。通过选择合适的材质类型和调整其参数,可以使分子在渲染中呈现出真实的外观。

纹理可以为分子添加更加细致的表面细节,如纹理图案或纹理映射。通过在材质上应用纹理,并根据分子结构进行UV映射,可以使分子的表面更加真实和逼真。

2.3 光照、相机和光线追踪技术

光照是分子渲染中不可忽视的因素之一。在Blender中,可以使用不同类型的光源来模拟不同的光照效果。

  • 点光源:点光源是最基本的光源类型,可以模拟光源从一个点向外发射的光线。在分子渲染中,可以将点光源放置在适当的位置,以照亮分子并产生阴影效果。

  • 平行光源:平行光源是无限远的光源,其光线是平行的。在分子渲染中,平行光源可以用来模拟太阳光等远离分子但产生明亮照明的光源。

  • 环境光:环境光是一种均匀分布在整个场景中的光源,可以模拟间接光照效果。在分子渲染中,环境光可以提供整体的照明效果,并增加分子的可见度。

相机是分子渲染中用于捕捉场景的视角。在Blender中,可以设置相机的位置、朝向、焦距和光圈等参数,以控制渲染结果的视觉效果。随后,Blender将模拟所有光源找到分子上所产生的反射、折射光进入相机产生的总效果——

光线追踪是一种基于光线传播的渲染技术,通过追踪光线在场景中的传播路径来模拟光照和阴影效果。在分子渲染中,光线追踪技术可以产生逼真的渲染结果,并捕捉分子的细节和光照效果。

Blender物理引擎结合相机和光线追踪技术,可以生成高质量、真实感的分子渲染图像和动画。

代码
文本
set_world(color=[0.2, 0.2, 0.2, 1.0])
draw_plane(location=[0, 0, 0], size=200, color=(0.9, 0.9, 0.9, 1))
mof.render.viewport = [0.3, 1, 0.3]
mof.render.engine = 'cycles'
mof.render.lights['Default'].energy = 30
mof.render.lights['Default'].direction = [0.1, 0.5, 1]
mof.get_image(output='gallery_cavity.png')
代码
文本

3. 生物大分子渲染:把样式玩出花儿!

作者:张冀

代码
文本

❗️❗️分子较大,渲染时间长,推荐使用 GPU 机器!

代码
文本
[8]
! cd /root/beautiful-molecules/gallery/biomolecules
代码
文本
[1]
import MolecularNodes as mn
import bpy
import os

# 获取当前场景
scene = bpy.context.scene

# 遍历场景中的所有物体,除了摄像机和灯光以外,删除其他物体
for obj in scene.objects:
if obj.type not in ['CAMERA', 'LIGHT']:
bpy.data.objects.remove(obj, do_unlink=True)

# 从PDB下载6n2y结构
mol_obj_cartoon = mn.load.molecule_rcsb('6n2y', center_molecule=True, starting_style=1)
mol_obj_ribbon = mn.load.molecule_rcsb('6n2y', center_molecule=True, starting_style=2)
mol_obj_ballstick = mn.load.molecule_rcsb('6n2y', center_molecule=True, starting_style=3)

# 将模型加入场景
bpy.context.collection.objects.link(mol_obj_cartoon)
bpy.context.collection.objects.link(mol_obj_ribbon)
bpy.context.collection.objects.link(mol_obj_ballstick)
/opt/mamba/lib/python3.10/site-packages/numpy/core/getlimits.py:518: UserWarning: The value of the smallest subnormal for <class 'numpy.float32'> type is zero.
  setattr(self, word, getattr(machar, word).flat[0])
/opt/mamba/lib/python3.10/site-packages/numpy/core/getlimits.py:89: UserWarning: The value of the smallest subnormal for <class 'numpy.float32'> type is zero.
  return self._float_to_str(self.smallest_subnormal)
代码
文本
[3]
import numpy as np

# 将相机移动到模型中心
bpy.ops.object.camera_add(align='VIEW')
cam_obj = bpy.context.scene.camera

# 定位相机
cam_obj.location = (0, -4, 0) # 沿y轴负方向移离原点4个单位
cam_obj.rotation_euler = (np.pi / 2, 0, 0) # 旋转相机到 x-y 平面(欧拉角 φ=90°)

# 加载背景图
img = bpy.data.images.load("../background-material-science.jpeg")
cam_obj.data.show_background_images = True
bg = cam_obj.data.background_images.new()
bg.image = img

# 增加内部点光源(好鬼畜啊!看看下面图片亮亮的脑袋)
# 增加光照会显著增加渲染计算量,可以注释掉这段代码对比效果
lamp_data = bpy.data.lights.new(name="Lamp", type='POINT')
lamp_data.energy = 100
lamp_object = bpy.data.objects.new(name="Lamp", object_data=lamp_data)
bpy.context.collection.objects.link(lamp_object)
lamp_object.location = (0, 0, 0.5)

# 获取当前文件所在的文件夹目录
current_folder = '.'
img_path = os.path.join(current_folder, "6n2y.png")

# 设置渲染参数
bpy.context.scene.render.filepath = img_path
bpy.context.scene.render.resolution_x = 800
bpy.context.scene.render.resolution_y = 1600

# bpy.context.scene.render.lights['Default'].direction = [0.1, 0.5, 1]

# 切换Cycles引擎
bpy.context.scene.render.engine = 'CYCLES'

# 渲染并保存图片
bpy.ops.render.render(write_still=True)

from IPython.display import Image as Img
from IPython import display
from PIL import Image
# img = Image.open('gallery_cavity.png')
img = Img('6n2y.png')
display.display(img)
Fra:1 Mem:381.22M (Peak 401.64M) | Time:00:00.11 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 6n2y
Fra:1 Mem:381.36M (Peak 401.64M) | Time:00:00.11 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 6n2y.001
Fra:1 Mem:419.82M (Peak 419.82M) | Time:00:00.12 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 6n2y.002
Fra:1 Mem:507.55M (Peak 617.88M) | Time:00:00.35 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Initializing
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Waiting for render to start
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Loading render kernels (may take a few minutes the first time)
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Scene
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Shaders
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Procedurals
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Background
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Camera
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes Flags
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.39 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Objects
Fra:1 Mem:309.26M (Peak 617.88M) | Time:00:00.40 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Copying Transformations to device
Fra:1 Mem:316.48M (Peak 617.88M) | Time:00:00.40 | Mem:6.95M, Peak:6.95M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Applying Static Transformations
Fra:1 Mem:316.48M (Peak 617.88M) | Time:00:00.40 | Mem:6.95M, Peak:6.95M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems
Fra:1 Mem:316.48M (Peak 617.88M) | Time:00:00.40 | Mem:6.95M, Peak:6.95M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems | Copying Particles to device
Fra:1 Mem:316.48M (Peak 617.88M) | Time:00:00.40 | Mem:6.95M, Peak:6.95M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes
Fra:1 Mem:343.29M (Peak 617.88M) | Time:00:00.46 | Mem:6.95M, Peak:6.95M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing attributes
Fra:1 Mem:386.80M (Peak 617.88M) | Time:00:00.52 | Mem:9.09M, Peak:9.09M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Attributes to device
Fra:1 Mem:381.72M (Peak 617.88M) | Time:00:00.53 | Mem:45.38M, Peak:45.38M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH Mesh 1/1 | Building BVH
Fra:1 Mem:381.72M (Peak 617.88M) | Time:00:00.53 | Mem:45.38M, Peak:45.38M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH Mesh 1/1 | Building BVH 0%
Fra:1 Mem:381.72M (Peak 617.88M) | Time:00:00.53 | Mem:45.38M, Peak:45.39M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building
Fra:1 Mem:381.99M (Peak 617.88M) | Time:00:00.53 | Mem:45.38M, Peak:45.39M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building BVH
Fra:1 Mem:381.99M (Peak 617.88M) | Time:00:00.66 | Mem:153.94M, Peak:207.57M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Copying BVH to device
Fra:1 Mem:381.99M (Peak 617.88M) | Time:00:00.66 | Mem:153.94M, Peak:207.57M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing normals
Fra:1 Mem:451.39M (Peak 617.88M) | Time:00:00.71 | Mem:153.94M, Peak:207.57M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Mesh to device
Fra:1 Mem:451.39M (Peak 617.88M) | Time:00:00.71 | Mem:223.35M, Peak:223.35M | Scene, ViewLayer | Updating Objects Flags
Fra:1 Mem:451.39M (Peak 617.88M) | Time:00:00.72 | Mem:223.62M, Peak:223.62M | Scene, ViewLayer | Updating Primitive Offsets
Fra:1 Mem:451.53M (Peak 617.88M) | Time:00:00.72 | Mem:223.75M, Peak:223.75M | Scene, ViewLayer | Updating Images
Fra:1 Mem:451.53M (Peak 617.88M) | Time:00:00.72 | Mem:223.75M, Peak:223.75M | Scene, ViewLayer | Updating Camera Volume
Fra:1 Mem:451.53M (Peak 617.88M) | Time:00:00.72 | Mem:223.75M, Peak:223.75M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:451.53M (Peak 617.88M) | Time:00:00.72 | Mem:223.75M, Peak:223.75M | Scene, ViewLayer | Updating Lights
Fra:1 Mem:451.53M (Peak 617.88M) | Time:00:00.72 | Mem:223.75M, Peak:223.75M | Scene, ViewLayer | Updating Lights | Computing distribution
Fra:1 Mem:451.53M (Peak 617.88M) | Time:00:00.73 | Mem:223.75M, Peak:223.75M | Scene, ViewLayer | Updating Lights | Computing tree
Fra:1 Mem:451.80M (Peak 617.88M) | Time:00:00.73 | Mem:224.02M, Peak:224.02M | Scene, ViewLayer | Updating Integrator
Fra:1 Mem:467.80M (Peak 617.88M) | Time:00:00.73 | Mem:240.02M, Peak:240.02M | Scene, ViewLayer | Updating Film
Fra:1 Mem:467.80M (Peak 617.88M) | Time:00:00.73 | Mem:240.02M, Peak:240.02M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:467.80M (Peak 617.88M) | Time:00:00.73 | Mem:240.03M, Peak:240.03M | Scene, ViewLayer | Updating Baking
Fra:1 Mem:467.80M (Peak 617.88M) | Time:00:00.73 | Mem:240.03M, Peak:240.03M | Scene, ViewLayer | Updating Device | Writing constant memory
Fra:1 Mem:468.34M (Peak 617.88M) | Time:00:00.73 | Mem:240.03M, Peak:240.03M | Scene, ViewLayer | Sample 0/4096
Fra:1 Mem:561.16M (Peak 617.88M) | Time:00:01.18 | Remaining:30:23.81 | Mem:332.80M, Peak:332.80M | Scene, ViewLayer | Sample 1/4096
Fra:1 Mem:561.16M (Peak 617.88M) | Time:00:24.01 | Remaining:24:03.65 | Mem:332.80M, Peak:332.80M | Scene, ViewLayer | Sample 65/4096
Fra:1 Mem:561.16M (Peak 617.88M) | Time:00:29.52 | Remaining:24:05.05 | Mem:332.80M, Peak:332.80M | Scene, ViewLayer | Sample 80/4096
Fra:1 Mem:561.16M (Peak 617.88M) | Time:00:33.74 | Remaining:22:55.20 | Mem:332.80M, Peak:332.80M | Scene, ViewLayer | Sample 96/4096
Fra:1 Mem:561.16M (Peak 617.88M) | Time:00:37.80 | Remaining:21:58.58 | Mem:332.80M, Peak:332.80M | Scene, ViewLayer | Sample 112/4096
Fra:1 Mem:561.16M (Peak 617.88M) | Time:00:41.82 | Remaining:21:13.84 | Mem:332.80M, Peak:332.80M | Scene, ViewLayer | Sample 128/4096
Fra:1 Mem:561.16M (Peak 617.88M) | Time:00:45.75 | Remaining:20:35.63 | Mem:332.80M, Peak:332.80M | Scene, ViewLayer | Sample 144/4096
